Comparaison

Modèle Vitesse max Portée
ATR 72 710 km/h 2300 km
Cessna 172 302 km/h 1185 km
Bf 109 729 km/h 850 km
C-130 592 km/h 5470 km
Eurofighter Typhoon 2120 km/h 1852 km
B-2 Spirit 1010 km/h 11000 km
F-117 Nighthawk 993 km/h 2110 km
Ho 229 977 km/h 1900 km
Caproni Campini C.C.2 500 km/h 500–750 km
PT-17 217 km/h 935 km
PBY Catalina 314 km/h 4030 km
CAP 232 400 km/h 1185 km
Heinkel He 178 580 km/h 200 km
Antonov An-225 Mriya 850 km/h 15400 km
Boeing 747 1030 km/h 9200 km
F-35 Lightning II 1700 km/h 1000 km
Harrier 1175 km/h 670 km
Yak-38 Forger 1200 km/h 370 km